工程名称:上海临港奉贤园区产业中心建设项目 2生产楼 页号: 01
东 南 西 北 标高 东 南 西 北 标高
1 1 3 3 4 41 41 1 2 1
2 2 5 2 2 42 42 3 5 1
3 3 2 5 2 43 43 5 3 3
4 4 5 1 3 44 44 4 5 3
5 5 2 3 5 45 45 2 1 2
6 6 1 3 5 46 46 3 2 5
7 7 5 5 1 47 47 3 1 1
8 8 1 1 3 48 48 1 4 5
9 9 5 4 5 49 49 4 3 1
10 10 1 2 1 50 50 4 1 1
11 11 2 4 3 51 51 3 5 5
12 12 4 2 1 52 52 3 1 2
13 13 2 5 3 53 53 3 2 4
14 14 2 1 2 54 54 4 5 2
15 15 1 4 1 55 55 1 4 3
1