工程名称 编号
桩号及部位 测量时间
后 视 间 视 前 视
B6 1.463 7.956 6.493 引点已知高程
A轴交2轴 #NAME? #NAME? 6.070 #NAME?
A轴交3轴 1.899 6.057 6.070 -13
A轴交4轴 1.891 6.065 6.070 -5
A轴交5轴 1.887 6.069 6.070 -1
A轴交6轴 1.887 6.069 6.070 -1
A轴交7轴 1.890 6.066 6.070 -4
A轴交8轴 1.894 6.062 6.070 -8
A轴交9轴 1.895 6.061 6.070 -9
A轴交10轴 1.891 6.065 6.070 -5
A轴交11轴 1.899 6.057 6.070 -13
A轴交12轴 1.895 6.061 6.070 -9
A轴交13轴 1.901 6.055 6.070 -15
A轴交1