序号 油漆品名
油漆干膜
(um)
主构件用量
(kg/㎡)
主构件稀释剂用量
(KG/M2)
次构件用量
(kg/㎡)
次构件稀释剂用量
(KG/M2)
备注
1 醇酸铁红防锈底漆 +中灰面漆 60 0.35 0.053 0.45 0.09
2 醇酸铁红防锈底漆 +中灰面漆 125 0.60 0.090 0.78 0.16
3 醇酸红丹防锈底漆 70 0.45 0.068 0.58 0.12
4 环氧富锌底漆 60 0.35 0.053 0.45 0.09
5 环氧云铁中间漆 50 0.25 0.038 0.33 0.07
6 聚氨酯防腐面漆 40 0.15 0.023 0.195 0.04
7 氯化橡胶防腐面漆 35 0.17 0.026 0.221 0.04
超出1.3~1.4 系数,按照第二条考核。
4、没有按照公司工艺部门“油漆计划单”执行油漆施工,所有错误油漆按照油漆总价