8 时 5 分
试针面积 贯入阻力 时间
时 分 mm2 压力N 底数N 贯入压力N Mpa min
13 30 100 230 100 130 1.3 325 0.262
13 45 100 350 100 250 2.5 340 0.916
14 6 100 430 100 330 3.3 361 1.194
14 26 100 380 100 280 2.8 381 1.030
14 58 50 560 100 460 9.2 413 2.219
15 34 50 810 100 710 14.2 449 2.653
16 20 50 980 100 880 17.6 495 2.868
16 49 20 700 100 600 30 524 3.401
A:
B:
r:
6.237
加水时间
测定时间 贯入压力
In(f PR)
A+B*ln28
初凝时间
终凝时间
371.915