6时 14时 22时
1 21.6 21.5 21.5
2 21.5 21.5 21.5
3 21.4 21.5 21.5
4 21.5 21.4 21.5
5 21.4 21.5 21.5
6 21.3 21.4 21.5
7 21.4 21.5 21.4
8 21.5 21.6 21.5
9 21.4 21.6 21.4
10 21.4 21.7 21.5
11 21.6 21.5 21.4
12 21.4 21.6 21.5
13 21.4 21.6 21.5
14 21.5 21.6 21.3
15 21.3 21.6 21.5
16 21.3 21.5 21.4
17 21.4 21.5 21.4
18 21.3 21.5 21.5
19 21.5 21.5 21.4
20 21.3 21.5 21.5
养 护 记 录
序号 日期
养护温度(℃) 日平均