桩号或土场: 取样人:
风干土质量 风干土含水量 干土质量 风干含水质量 干混质量 目标含水量
2100 0.035 2028.99 71.01 2089.86 0.10
2100 0.035 2028.99 71.01 2089.86 0.12
2100 0.035 2028.99 71.01 2089.86 0.14
2100 0.035 2028.99 71.01 2089.86 0.16
2100 0.035 2028.99 71.01 2089.86 0.18
2100 0.035 2028.99 71.01 2130.43 0.11
2100 0.035 2028.99 71.01 2130.43 0.13
2100 0.035 2028.99 71.01 2130.43 0.15
2100 0.035 2028.99 71.01 2130.43 0.17
2100 0.0