砼强度等级 水泥 砂 石 水
C10 P32.5 1 3.24 5.31 0.75
C15 P32.5 1 2.78 4.49 0.65
C20 P32.5 1 2.15 3.64 0.55
C25 P32.5 1 1.64 3.13 0.5
C25 P42.5 1 1.99 3.26
C30 P42.5 1 1.84 3.26
砼强度等级 水泥 砂 石 水
C10 P32.5 50 162 265.4 37.6
C15 P32.5 50 139.2 224.3 32.5
C20 P32.5 50 107.3 182.1 27.5
C25 P32.5 50 82 156.5 25
C25 P42.5 50 99.5 163
C30 P42.5 50 92 163
原材料名称
半成品名称及强度 P32.5 P42.5 10% 20% 30% 40% 5%
50 121 132 143 154