壁厚(mm) 重量( kg/m) 每吨长度( m)
每公斤长度
(M)
备注
φ 6.35 0.8 0.124 8059.3 8.059
φ 9.52 0.8 0.195 5129.5 5.129
φ 12.7 0.8 0.266 3758.7 3.759
φ 15.9 1.0 0.416 2401.6 2.402
φ 19.05 1.0 0.504 1982.5 1.982
φ 22.2 1.2 0.704 1420.0 1.420
φ 25.4 1.2 0.812 1232.2 1.232
φ 28.6 1.2 0.919 1088.3 1.088
φ 34.9 1.4 1.311 763.0 0.763
φ 38.1 1.5 1.534 651.8 0.652
φ 41.3 1.5 1.668 599.4 0.599
φ 44.5 1.5 1.803 554.8 0.555
φ 54