桩号 后视 前视 实测高程 设计高程 高差 备注
1.325 G2-1=3.266
1 3.093 1.498 1.500 -0.002 W144
2 1.751 1.515 1.495 0.020
3 1.777 1.489 1.490 -0.001
4 1.779 1.487 1.485 0.002
5 1.770 1.496 1.480 0.016
6 1.783 1.483 1.475 0.008
7 1.783 1.483 1.470 0.013
8 1.814 1.452 1.465 -0.013
9 1.807 1.459 1.460 -0.001 W145
10 1.795 1.471 1.455 0.016
11 1.798 1.468 1.450 0.018
12 1.804 1.462 1.445 0.017
13 1.821 1.445 1.440 0.005
1