工程名称
分项工程名
称
施工单位 桩号
中间点 转点
5# 1.896 14.807 12.911
ZD1 2.411 16.193 1.025 13.782
AK0+660 1.330 14.863 14.848 15
AK0+680 1.382 14.811 14.788 23
AK0+700 1.483 14.71 14.728 -18
AK0+720 1.531 14.662 14.668 -6
ZD2 1.641 16.192 1.642 14.551
AK0+740 1.594 14.598 14.608 -10
AK0+760 1.668 14.524 14.548 -24
AK0+780 1.689 14.503 14.488 15
AK0+800 1.745 14.447 14.428 19
ZD3 1.477 15.928 1.741 14.451
AK0+820 1