序号 分项工程内容 单位 数量 备注
1 沥青路面拆除 M3 1.2 4处 24平米
2 麻石广场砖路面拆除 M3 1.68 5处 29.5 平米
3 水泥砖路面拆除 M3 4.45 12处 55.6 平米
4 路面垫层混凝土拆除 M3 13 平均为120MM厚
5 混凝土路牙石拆除 米 41.8 19处
6 挖沟槽土方(人工) M3 592.2 沟深1.00米以内
7 管沟回填土 M3 537 需要夯实
8 路牙石安装 M 41.8 19处
9 混凝土路面 C20 M2 24 沥青路面改混凝土路面厚度 200MM。
10 广场砖路面垫层 C15 M3 4.25 厚度150MM。
11 水泥砖路面垫层 M3 5.56 厚度100MM。
12 麻石广场砖路面新做 M2 29.5 浆铺
13 水泥砖路面新做 M2 55.6 浆铺7处合计55.6平米
14 水表检查井(阀门井) 座 21 内