种植数量
项目经理
应检点数 合格点数 合格率(%)
范围 点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行间距 ±50 20 1
行株距 ±50 20 1
2 30 20 1
3 20 200,-20 1
<5cm -5 10株 1
5~10cm -10 10株 1
11~20cm -20 10株 1
>20cm -30 10株 1
≥100cm 300,-100 20株 1
<100cm -100 20株 1
<5cm -30 20株 1
5~10cm -50 20株 1
11~20cm -100 20株 1
>20cm -200 20株 1
7 ≥设计规定 3㎡或10m 1
8 ≥设计规定 20株 1
单位工程名称
实测频率 实测值或实测偏差值
规定值或
允许偏差
(mm)
草坪、地被尺寸
监理单位
行道树直顺度
1
行道树整
齐度
实测项目序号
球类高度
5 灌木高度