英寸 DN 管外径 法兰外径 孔中心距 孔大小 孔数 密封面外径 厚度 法兰内径
1/2" 15 21.3 90 60.5 16 4 35 11.5 22
3/4" 20 26.9 100 70 16 4 43 13 27.5
1" 25 33.7 110 79.5 16 4 51 14.5 34.5
1 1/4" 32 42.4 120 89 16 4 63.5 16 43.5
1 1/2" 40 48.3 130 98.5 16 4 73 17.5 49.5
2" 50 60.3 150 120.5 18 4 92 19.5 61.5
2 1/2" 65 76.1 180 139.5 18 4 105 22.5 77.5
3" 80 88.9 190 152.5 18 4 127 24 90.5
4" 100 114.3 230 190.5 22 8 157.5 24 116
5" 1