H H △Y △H
664.460 664.469 1 9
664.410 664.413 -3 3
664.360 664.371 4 11
664.400 664.401 -1 1
664.440 664.442 0 2
664.480 664.483 4 3
664.520 664.525 -2 5
664.770 664.779 3 9
664.880 664.886 -3 6
665.045 665.052 1 7
665.210 665.221 -4 11
665.320 665.343 0 23
665.410 665.423 5 13
测量: 审核 监理工程师: 日期:
测量点
测
站
数
据 计算距离 AB=243.794 方位角 α= 306°19 ′10 ″ 仪器型号 :拓扑康
与后视高差 =0.003
后视点号 G2 坐标 5490673.289 538945.