路灯( LED灯)通用利用系数 U
W/H 0度 5度 10度 15度
0.8 0.288 0.296 0.304 0.312
0.9 0.324 0.333 0.342 0.351
1 0.360 0.370 0.380 0.390
1.1 0.396 0.407 0.418 0.429
1.2 0.432 0.444 0.456 0.468
1.3 0.468 0.481 0.494 0.507
1.4 0.504 0.518 0.532 0.546
1.5 0.540 0.555 0.570 0.585
1.6 0.576 0.592 0.608 0.624
1.7 0.612 0.629 0.646 0.663
1.8 0.648 0.666 0.684 0.702
1.