总合计: 单位 数量
主材 单位 单个量 个数 总量 水泥#325: 吨 1.457
水泥#325 T 0.071 0.142 粗沙: 吨 4.547
粗沙 T 0.317 0.634 碎石0.5-0.32cm: 吨 7.721
碎石0.5-3.2cm T 0.225 0.450 机制砖: 千块 0.302
机制砖 千块 0.151 0.302 园钢ф12mm: 公斤 0.000
SSK手孔外盖 套 1.000 2.000 园钢ф10mm: 公斤 0.000
挖土 立方米 1.200 2.400 园钢ф8mm: 公斤 0.000
运土 立方米 0.760 1.520 园钢ф6mm: 公斤 0.000
回土 立方米 0.440 0.880 50×50×5角钢 公斤 0.000
人孔口圈 (车行道 ) 套 0.000
SSK孔外盖 套 2.000
主材 单位 单个量 个数 总量 SK1孔外盖