钢丝绳比重
6*19 6*37
直径 (mm) 比重 (kg/100m) 直径 (mm) 比重 (kg/100m)
5.1 9.1 8.7 26.21
6.2 13.53 11 40.96
7.7 21.14 13 58.98
9.3 30.48 15 80.27
11 41.44 17.5 104.8
12.5 54.12 19.5 132.7
14 68.5 21.5 163.8
15.5 84.57 24 198.2
17 102.3 26 235.9
18.5 121.8 28 276.8
20 142.9 30 321.1
21.5 165.8 32.5 368.6
23 190.3 34.5 419.4
24.5 216.5 36.5 473.4
26 244.4 39 530.8
28 274.0 43 655.3
31 338.3
7*