型号 外径 (D) 壁厚 (S) 普通重量 (KG/M) 镀锌系数 镀锌重量 (KG/M)
DN15(四分) 21.3 2.8 1.260 1.044 1.315
DN20(六分) 26.9 2.8 1.630 1.044 1.702
DN25(1.0寸) 33.7 3.2 2.420 1.040 2.517
DN32(1.2寸) 42.4 3.5 3.120 1.035 3.229
DN40(1.5寸) 48.3 3.5 3.840 1.035 3.974
DN50(2.0寸) 60.3 3.8 4.880 1.032 5.036
DN65(2.5寸) 76.1 4.0 6.640 1.032 6.852
DN80(3.0寸) 88.9 4.0 8.340 1.032 8.607
DN100(4.0寸) 114.3 4.0 10.850 1.032 11.197
DN125(5.0寸)