额定电压 (KV) 额定电流 (A) 外壳 导体
QLFM-6000/15.75-Z 15.75 6000 ? 750 ? 300
QLFM-8000/15.75-Z 15.75 8000 ? 850 ? 400
QLFM-10000/15.75-Z 15.75 10000 ? 850 ~? 900 ? 400
QLFM-12000/18-Z 18 12000 ? 1000 ? 500
QLFM-12500/18-Z 18 12500 ? 1000 ? 500
QLFM-15000/20-Z 20 15000 ? 1100 ? 900
QLFM-22000/20-J 20 22000 ? 1400 ? 900
QLFM-12000/20-Z-J 20 12000 ? 1000 ? 500
额定电压 (KV) 额定电流 (A) 外壳 导体
FQFM-12000/18-Z 18 12000 ?