管径 壁厚 (mm) 长度 (m) 重量 (kg) 总重 (kg)
6.4 0.8 1 0.1251936
9.53 1 1 0.23837085
12.7 0.8 1 0.2660364
15.88 1 1 0.4158216
19.05 1 1 0.50440725
22.2 1.2 1 0.704214
25.4 1.2 1 0.8115228
28.6 1.4 1 1.0641456
31.75 1.4 1 1.18738305
38.1 1.7 1 1.7292366
44.45 2 1 2.3725305
内孔 壁厚 长度 体积 总体积
6 13 1 0.00077558
10 13 1 0.00093886
13 13 1 0.00106132
16 13 1 0.00118378
19 13 200 0.261248
22 13 320 0.457184
25 10 1 0