锚杆施工验收记录
施工单位:
施工日期: 年 月 日
锚杆编号 地层类别 钻孔直径
(mm)
钻孔时间 钻孔长度
(m)
入岩深度
(m)
锚杆规格
(mm)
注浆材料 水灰比 注浆时间 注浆压力
验收结
论
MG-01 岩石层 130 3.5 10.15 5.5 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
MG-02 岩石层 130 3.5 10.12 2 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
MG-03 岩石层 130 3.5 10.12 0 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
MG-04 岩石层 130 3.5 10.21 0 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
MG-05 岩石层 130 3.5 10.21 4.8 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
MG-06 岩石层 130 3.5 10.02 4.4 Φ28 水泥浆 0.5 3.15 合格
M