序号 厚度 系数 (kg/m)
1 0.5 15 2.75 1.33 7.98
2 0.75 20 2.75 1.73 10.38
3 1 25 3.25 2.57 15.42
4 1.25 32 3.25 3.32 19.92
5 1.5 40 3.5 4.07 24.42
6 2 50 3.5 5.17 31.02
7 2.5 70 3.75 7.04 42.24
8 3 80 4 8.84 53.04
9 4 100 4 11.5 66.7
10 5 125 4.5 16.85 97.73
11 6 150 5.5 22.29 129.282
镀锌钢管换算系数
DN(mm)