名称 数量 合计 名称 数量 合计 名称 数量 合计 名称 数量 合计
C2523 20 2.5*2.3*20=115
C1523 3 1.5*2.3*3=10.35
C0505 16 0.5*0.5*16=4
C1223 1 1.2*2.3=2.76
C2515 22 2.5*1.5*22=82.5
C1515 4 1.5*1.5*4=9
C8015 1 8.0*1.5=12
C1215 1 1.2*1.5=1.8
合计
C1106 2 1.1*0.6*2=1.32
C1406 1 1.4*0.6=0.84
C1506 2 1.5*0.6*2=1.8
C2406 4 2.4*0.6*4=5.76
C1220 1 1.2*2.0=2.4
合计
合计
C3018 1 3.0*1.8=5.4
C6008 6 6.0*0.8*6=28.8
C2418 4 2.4*1.8*4=17.28
合计
2