压力
(MPa)
持续时间
(s)
压力
(MPa)
持续时间
(s)
压力
(MPa)
持续时间
(s)
1.6 1.6 15 2.45 15 1.6 15
1.6 1.6 15 2.43 15 1.6 15
1.6 1.6 15 2.5 16 1.6 15
1.6 1.6 15 2.46 18 1.6 15
1.6 1.6 15 2.43 19 1.6 15
1.6 1.6 15 2.45 15 1.6 15
1.6 1.6 15 2.42 20 1.6 15
1.6 1.6 15 2.52 16 1.6 15
1.6 1.6 15 2.5 15 1.6 15
1.6 1.6 15 2.41 15 1.6 15
1.6 1.6 15 2.48 18 1.6 15
阀门安装前试验记录
单位 (子单位 )工程名称
子分部 (系统 )工程名称 建筑给水、排水及采暖(室内给水系统)
验收