编号 名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)
一 直接工程费 <1>+<2>+<3>+<4>+<5> 0.000 0.00 309.51
1a 直接人工费 [系统:直接人工费合计] 0.000 0.00 8.86
2a 直接材料费 [系统:直接材料费合计] 0.000 0.00 298.60
3a 直接机械费 [系统:直接机械费合计] 0.000 0.00 2.05
1 人工费 [系统:人工费合计] 0.000 0.00 8.86
A0001 人工 工时 2.560 3.46 8.86
2 材料费 [系统:材料费合计] 0.000 0.00 298.60
C053023 润滑油 kg 0.014 3.00 0.04
C062069 橡胶圈 个 0.206 100.00 20.60
C120074 预制混凝土管 m 1.000 275.00 275.00
C9001 其它材料费