风管尺寸
(mm)
200 250 320 400 500 630
风管尺寸( mm)
风管截面
积(㎡)
0.20 0.25 0.32 0.40 0.50 0.63
200 0.20 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13
250 0.25 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16
320 0.32 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20
400 0.40 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25
500 0.50 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.32
630 0.63 0.13 0.16 0.20 0.10 0.13 0.16
800 0.80 0.08 0.10 0.13 0.32 0.40 0.50
1000 1.00 0.20 0.25 0.32 0.40 0.50 0.63
125