工程地址:
序号 项目名称 单位 单价 数量 金额 备注
大厅 439117.56
1 石膏板白色乳胶漆饰面 m2 188 645.8 121410.4
2 胡桃木生态木 m2 260 152.2 39572
3 石膏阴角线 m 24 23.7 568.8
4 透光软膜印图 m2 160 7.3 1168
5 5mm灰色镜面玻璃 m2 90 2.3 207
7 银色挂镜线饰条 m 25 9.3 232.5
8 5mm茶色镜面玻璃 m2 90 14.3 1287
9 亚柚木纹饰面板 m2 160 0.9 144
10 不锈钢饰条 m 12 73.8 885.6
11 暖白色灯带 m 45 30.6 1377
12 地面仿古砖 m2 120 786.6 94392
13 不锈钢踢脚线 m 45 116.9 5260.5
14 浅灰色漆 m2 95 5.24 497.8
15 灰色肌理漆 m2