基底宽 高度 底宽 高度 下底宽 上底宽 高度
m3 m3 m3 m3 m
KA11-KA12 G 10.2 29.998 27.5 30 1.5 1.9 0.6 0.4 0.5 31.62 1.734 77.70 44.42
KA11-KA12 A 181.1 29.998 28.7 30 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5 146.691 18.11 467.64 303.70
191.3 178.311 19.844 545.34 348.13
KAA07-KAA08 A 47 30.134 28.7 30 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5 38.07 4.7 136.83 78.82
KAA08-KAA09 C 26 29.955 28.3 30 1.1 1.1 0.6 0.4 0.5 37.96 3.38 103.12 65.18
KAA09-KAA10 D 57 30