工程类别 二类 檐高: m 层数 :地上32层
建筑面积 m2 商业住宅楼
序号 项 目 名 称 单 位 单方造价 (元/m2) 占总造价百分比%
一、 高层住宅 (32F)
(一) 地上部分土建工程
1 砖石工程 m2 56 2.3
2 混凝土工程 m2 270 11.13
3 钢筋工程 m3 302 12.45
4 屋面及防水工程 m2 26 1.07
5 保温隔热工程 m2 87 3.57
6 楼地面工程 m2 71 2.94
7 墙柱面工程 (含外墙涂料) m2 169 6.96
8 天棚工程 m2 29 1.18
9 门窗工程 m2 252 10.39
10 油漆涂料工程 m2 19 0.8
11 措施项目 m2 176 7.23
12 小 计 m2 1458 60.02
(二) 给排水工程
1 消防喷淋及设备