施工费 乙供材料
费
赔补费 安全生产
费
合计 费用计取说明 土质计取说明 甲、乙材料记取说明
1 新建杆路(平原)(每公里) 7.00% 6111 133 2000 94 8338
2 附挂加吊线(平原)(每公里) 12.00% 3841 141 2000 60 6042
3 附挂不加吊线(平原)(每公里) 20.00% 2688 43 2000 41 4772
4 新建杆路(山区)(每公里) 8.00% 10048 275 2000 155 12478
5 附挂加吊线(山区)(每公里) 5.00% 6074 233 2000 95 8402
6 附挂不加吊线(山区)(每公里) 10.00% 3776 43 2000 57 5876
7 新建电杆(每个) 0.10% 201 0 0 5 206 综合土
8 引上光缆(每条) 0.05% 94 0 0 2 96 -
9 石护墩(每个) 0