≤1200 1200-1500 >1500
≤0.4 ±0.04 ±0.05 ±0.06
0.4~0.6 ±0.05 ±0.06 ±0.07
0.6~0.8 ±0.06 ±0.07 ±0.08
0.8~1.0 ±0.07 ±0.08 ±0.09
1.0~1.2 ±0.08 ±0.09 ±0.1
1.2~1.6 ±0.1 ±0.11 ±0.11
1.6~2.0 ±0.12 ±0.13 ±0.13
2.0~2.5 ±0.14 ±0.15 ±0.15
2.5~3.0 ±0.16 ±0.17 ±0.17
3.0~4.0 ±0.17 ±0.19 ±0.19
最小屈服强度小于 280MPa的厚度允许偏差应符合
该表规定值;最小屈服强度 280MPa~<360MPa的
厚度允许偏差比该表值增加 20%;最小屈服强度
为不小于 360MPa的厚度允许偏差比该表值增加
40%
冷轧钢板、钢带厚度允许偏差 G