承包单位:
监理单位:
工程名称
取样地点
试样描述
击实方
法
重型击
实法
27 cm3
11 7 6 4 10 1 3 5 12
74.26 72.39 71.53 81.95 69.72 79.60 80.19 80.81 82.07
73.33 71.42 69.83 79.74 67.21 76.51 76.39 76.89 77.16
24.00 25.01 25.15 24.77 24.11 25.10 25.41 24.44 25.24
0.93 0.97 1.70 2.21 2.51 3.09 3.80 3.92 4.91
49.33 46.41 44.68 54.97 43.10 51.41 50.98 52.45 51.92
1.9 2.1 3.8 4.0 5.8 6.0 7.5 7.5 9.5
6 2.205
试验: 复核: 日期:
济南至广州国