测区号 1 2 3 4 5
44 44 40 44 44
44 40 46 40 40
40 42 42 40 40
44 42 44 44 40
40 40 44 41 44
44 40 43 40 41
40 40 43 40 42
44 45 50 42 42
42 42 50 48 44
41 40 42 42 42
40 44 45 40 42
42 40 40 41 42
48 48 46 44 40
40 48 40 42 41
41 40 40 40 44
44 40 46 44 42
测区平均
值
42.2 41.4 43.5 41.6 41.8
碳化深度
(mm)
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
测区混凝
土强度
(MPa)
48.1 46.3 51.0 46.8 47.2
强度计算
(MPa)
n=10
mfccu= Sf
c
cu = f
c
cu,min