序 名称 单位 范围 综合 注明
1 混凝土
(1) 基础 m3 0.05-0.15 0.08 未含桩基
(2) 梁 m3 0.002-0.04 0.01
(3) 板 m3 0.07-0.15 0.1
(4) 墙 m3 0.21-0.35 0.25
(5) 其他 m3 0.02-0.1 0.05 含柱等
综合 m3 0.4-0.55 0.49
2 门窗 m2 0.27-0.35 0.3 未含玻璃幕墙
3 楼地面 m2 0.8-1 0.9
4 顶棚 m2 0.8-0.95 0.87
5 屋面 m2 0.03-0.08 - 楼层不同,变化较大
6 内装饰 m2 2-3.2 2.7
7 外装饰 m2 0.55-1.2 0.7
1 水泥 kg 230-340 280
2 钢筋 kg 52-83 63
3 木材(锯) m3 0.01-0.035 0.02
4 砂 m
3 0.3-0.38 0.33