10,000
300
3%
2.14%
适用税率( %)
1 27.98% 2,798 0%
2 钢筋 14.21% 1,421 17%
3 砼 14.51% 1,451 3%
4 模板 6.16% 616 17%
6 方木 1.67% 167 3%
7 扣件 0.99% 99 3%
8 钢筋网片 0.44% 44 3%
9 安全网 0.23% 23 3%
10 油漆 0.13% 13 17%
11 天那水 0.14% 14 3%
12 砌体 1.81% 181 17%
13 水泥 0.97% 97 3%
14 砂浆 0.94% 94 3%
15 河沙 0.96% 96 3%
16 石子 0.60% 60 3%
17 工字钢及预埋件0.65% 65 17%
18 五金材料 1.58% 158 3%
19 工具用具 1.29% 129 3%
20 办公用品 0.29% 29 3%
建筑工程项