单位 数量 单价(元)
一 建设投资 2655.84 1740.46 92.73 1826.75 6315.78 48.52
(一) 工程费用 2655.84 247.06 7.42 2910.32 22.36
1 清洗和破碎车间 546.00 ㎡ 3000 1820
2 真空车间 473.20 ㎡ 2600 1820
3 电渣车间 473.20 ㎡ 2600 1820
4 原料库 364.00 ㎡ 2000 1820
5 成品库 364.00 ㎡ 2000 1820
6 化验室 16.50 ㎡ 150 1100
7 水泵房 9.00 ㎡ 100 900
8 变电所 18.00 ㎡ 200 900
9 综合楼 231.00 ㎡ 2100 1100
10 食堂 44.00 ㎡ 400 1100
11 附属用房 9.00 ㎡ 100 900
12 堆场 40.00 ㎡ 2000 200
13