100以下
(含100)
100~500
(含500)
500~1000
(含1000)
1000~3000
(含3000)
3000~5000
(含5000)
5000~10000
(含10000) 10000以上
0.08 0.07 0.06 0.05 0.045 0.03 0.015
0.17 0.15 0.13 0.11 0.085 0.07 0.04
0.37 0.35 0.33 0.29 0.27 0.22 0.18
0.37 0.35 0.33 0.29 0.27 0.22 0.18
0.37 0.35 0.33 0.29 0.27 0.22 0.18
0.04 0.04 0.04 0.036 0.032 0.024 0.02
0.1 0.1 0.1 0.09 0.08 0.06 0.05
0.11 0.11 0.11 0.1 0.085 0.07 0.06
总投资