输入项 非输入项
支柱型号 系数 截距
支柱高度 (从
地面或基础面
计算 )(mm)
相应高度的支柱
截面尺寸 (m)
705 400 -25 630 1.10 602
291 210 -6.6 271 1.10 263
920 300 -40 780 1.20 732
403 300 -6.6 379 1.20 371
800 350 -36 800 5.40 605
600 350 -20 600 5.40 492
700 350 -28 700 1.20 666
500 250 -20 500 1.20 476
800 443 -29 800 1.20 765
800 443 -29 800 1.20 765
1200 400 -64 1200 1.20 1123
800 400 -32 800 1.20 761
800 400 -27 800 1.20 768
600 300 -