导体结构
芯数 n 截面 mm2 根数 /直径 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv
0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.2 9.2 55 88
0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 64 99
1 32/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8 10 72 108
1.5 30/0.25 0.7 0.8 1.2 1.8 9 10.6 92 125
2.5 50/0.25 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 126 156
0.5 16/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 65 101
0.75 24/0.20 0.6 0.8 1.2 1.8 8 10.1 76 115
1 32/