母线与铜排截面载流量表( 35°) 60元 /KG
导线
(mm2)
开关电流段
(A)
母排截面
(mm2)
最大允许电
流( A)
单价
(元 /M)
母排截面
(mm2)
最大允许
电流( A)
单价
(元 /M)
2.5 16及以下 10*4 150 21 80*8 1480 341
4 20/25 15*3 185 24 80*10 1654 472
6 32 15*4 190 32 100*6 1594 320
10 40/50 20*3 242 32 100*8 1820 427
16 63 20*5 250 53 100*10 2025 534
25 80/100 20*6 350 64 100*12 2110 640
35 125 25*3 299 40 120*10 2340 640
50 160 25*4 300 53 2*40*10 1323
70