型号 每根米数 每米重量 每根重量 每根单价 每米单价 每公斤单价
DN15 6 1.25 7.5 75 12.5 10
DN20 6 1.63 9.78 31.296 5.216 3.2
DN25 6 2.42 14.52 63.888 10.648 4.4
DN32 6 3.13 18.78 82.632 13.772 4.4
DN40 6 3.84 23.04 101.376 16.896 4.4
DN50 6 4.88 29.28 128.832 21.472 4.4
DN65 6 6.64 39.84 175.296 29.216 4.4
DN80 6 8.34 50.04 220.176 36.696 4.4
DN100 6 10.85 65.1 302.064 50.344 4.64
DN125 6 15.04 90.24 397.056 66.176 4.4
DN150 6