请在范围内
输入中标价
送审建安工程造
价范围(万元)
费率
基本费
(万元)
基本费合计
(万元)
核减率 核减额
400 500 0.9% 4.5 3.6 10% 40.00
600 500-1000 0.8% 4 5.3 10% 60.00
1200 1000-5000 0.6% 24 9.7 10% 120.00
8000 5000-10000 0.4% 20 44.5 10% 800.00
40000 10000-50000 0.35% 140 157.5 10% 4000.00
60000 50000-100000 0.3% 150 222.5 10% 6000.00
请在范围内
输入中标价
送审建安工程造
价范围(万元)
费率
基本费
(万元)
基本费合计
(万元)
总费率
400 500 0.58% 2.9 2.32 0.58%
600 500-1000 0.54% 2.