第 1 页 共 2 页
单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)
1 工日 53.87 13.900 89.10 4800 5.500 24.74 1333
2 m3 1685.00 0.002 0.01 22
3 m3 1685.00 0.027 0.17 292
4 t 5300.00 0.006 0.04 204
5 kg 5.30 0.200 1.28 7
6 kg 5.30 0.500 3.21 17
7 t 330.00 0.530 3.40 1121 0.837 3.76 1242
8 m3 1.00 8.000 51.28 51 15.000 67.47 67
9 千块 400.00 5.310 34.04 13615
10 m3 100.00 2.710 17.37 1737 2.780 12.50 1250
11 元 1.