请输入工程费
请输入优惠率
序
号
概预算价(万元) 取费(%) 标准费率 % 标准监理费 (元) 折扣后费
率%
1 M<50 b>4.40
2 50≤M<100 4.40≥b>3.85
3 100≤M<300 3.85≥b>3.30
4 300≤M<500 3.30≥b>2.75 2.9788275 124154.55 2.532
5 500≤M<800 2.75≥b>2.48
6 800≤M<1000 2.48≥b>2.20
7 1000≤M<3000 2.20≥b>1.87
8 3000≤M<5000 1.87≥b>1.54
9 5000≤M<8000 1.54≥b>1.43
10 8000≤M<10000 1.43≥b>1.32
11 10000≤M<30000 1.32≥b>1.10
12 30000≤M<50000 1.10≥b>0.88
13 50000≤M<100000