个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价 个数 单价
一 室外镀锌管
三 通 0 1.5 0 0 0 0.2 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
四 通 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弯 头 0.75 0.8 0.75 0.75 0.75 0.81 0.75 0.7 0.65 0.51 0.45 0.31
管 箍 1.15 0.5 1.15 1.15 1.15 0.83 0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 1
补 芯 0 0.6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06
个数合计 1.9 1.92 1.92 1.92 1.86 1.85 1.76 1.72 1.63 1.59 1.51
价格加权平