序号 用途
管道
公称直径
支架含量
(kg/m)
工程量
(m)
支架重量
(kg)
备注 序号
1 DN15 0.78 0.00 1
2 DN20 0.78 0.00 2
3 DN25 0.80 0.00 3
4 DN32 0.92 0.00 4
5 DN40 0.85 0.00 5
6 DN50 0.85 0.00 6
7 DN65 0.84 0.00 7
8 DN80 0.99 0.00 8
9 DN100 1.21 0.00 9
10 DN125 1.38 0.00 10
11 DN150 1.64 0.00 11
12 DN15 0.24 0.00 12
13 DN20 0.25 0.00 13
14 DN25 0.26 0.00 14
15 DN32 0.27 0.00 15
16 DN40 0.32 0.00 16
17 DN50 0.31 0.00 17
18 DN65