附F新表1-1
标段: 用途:
建安造价 销项税额 附加税费
1 株 8 3000.09 24000.72 21544.71 2369.92 86.09
1.1 10株 0.800 30000.90 24000.72 21544.71 2369.92 86.09
2 株 55 1085.78 59717.78 53606.82 5896.75 214.21
2.1 10株 5.500 10857.78 59717.78 53606.82 5896.75 214.21
3 株 6 2503.00 15018.03 13481.22 1482.93 53.87
3.1 10株 0.600 25030.04 15018.03 13481.22 1482.93 53.87
4 株 5 1251.66 6258.31 5617.90 617.97 22.45
104994.84 94250.65