轨高 A 底宽 B 头宽 C 腰厚 D
8kg 65 54 25 7 10.76 8.42
12kg 69.85 69.85 38.1 7.54 11.54 12.2
15kg 79.37 79.37 42.86 8.33 19.33 15.2
18kg 90 80 40 10 23.07 18.06
22kg 93.66 93.66 50.8 10.72 28.39 22.3
24kg 107 92 51 10.9 31.24 24.46
30kg 107.95 107.95 60.33 12.3 38.32 30.1
38kg 134 114 68 13 49.5 38.733
43kg 140 114 70 14.5 57 44.653
50kg 152 132 70 15.5 65.8 51.514
60kg 176 150 73 16.5 77.45 60.64
QU70 120