序号 工种名称 赣州 南昌 九江 萍乡 新余 鹰潭
1 建筑、装饰工程普工 122 104 117 150 90 111
2 木工(模板工) 155 148 200 200 205 155
3 钢筋工 165 124 165 200 160 128
4 混凝土工 150 112 160 180 140 115
5 架子工 180 137 175 200 210 128
6 砌筑工(砖瓦工) 160 143 170 180 165 155
7 抹灰工(一般抹灰) 170 140 170 200 170 155
8 抹灰、镶贴工 168 152 185 220 180 155
9 装饰木工 152 168 165 160 180 128
10 防水工 150 119 185 130 160 117
11 油漆工 140 126 155 130 155 117
12 管工