编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 27.26
1001001 人工 工日 136.28 0.200 27.26 0.200
二 材料费 元 291.71
2003004 型钢 t 3504.27 0.001 3.50 0.001
2003005 钢板 t 3547.01 0.00 0.000
2003008 钢管 无缝 t 4179.49 0.00 0.000
2009011 电焊条 kg 5.73 0.00 0.000
2009013 螺栓 kg 7.35 0.00 0.000
2009017 法兰盘 kg 9.57 0.00 0.000
2009021 自动排气阀 个 282.91 1.000 282.91 1.000
2009022 螺纹截止阀 个 17.74 0.00 0.000
2009023 法兰阀门( DN80) 个